Letošního ročníku mezinárodní soutěže Matematický klokan se již tradičně zúčastnily celé třídy nižšího stupně a vybraní studenti vyššího stupně našeho Gymnázia. Gratulujeme níže uvedeným nejúspěšnějším řešitelům soutěže v jednotlivých věkových kategoriích.
Kategorie Banjamín
1 | Jáchym Bernard | 1.A |
2 | Klára Kopecká | 2.A |
3 | Tereza Váchová | 2.A |
4 | Melánia Maťo | 2.A |
5 | Eliška Hartmannová | 2.A |
Kategorie Junior
1 | Adam Fendrich | 6.A |
2 | Aneta Kristejnová | 6.A |
3 | Eliška Bednářová | 5.A |
4 | Veronika Škorpíková | 6.A |
5 | Radek Hock | 2.B |
Kategorie Kadet
1 | Silvie Křenková | 4.A |
2 | Alena Skalníková | 4.A |
3 | Štěpán D. Slodičák | 3.A |
4 | Jan Bernard | 3.A |
5 | Kateřina Julišová | 4.A |
Kategorie Student
1 | Filip Hoffmann | 8.A |
2 | Prokop Bernard | 8.A |
3 | Jan Rychlínek | 7.A |
4 | Matěj Belobrad | 8.A |
5 | Jan Ježdík | 8.A |
RNDr. Zuzana Faltová